
Under 16 Femminile ss.2018-2019
Gior | DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|---|
1 A | U16 Femm | Europe Energy Basket | |||
2 A | |||||
3A | |||||
4 A | |||||
5 A | |||||
6 A | |||||
7 A | |||||
8 A | |||||
9 A | |||||
10 A | |||||
11 A | |||||
12 A | |||||
13 A | |||||
14 A | |||||
1 R | |||||
2 R | |||||
3 R | |||||
4 R | |||||
5 R | |||||
6 R | |||||
7 R | |||||
8 R | |||||
9 R | |||||
10 R | |||||
11 R | |||||
12 R | |||||
13 R | |||||
14 R |
Staff Allenatori
- Roberto dalla Vecchia
Calendario Allenamenti
GIORNO | ORARI | PALESTRA |
---|---|---|
MARTEDI' | 19.00-20.30 | VENIER |
GIOVEDI' | 17.00-18.45 | AMERICANI |